FARMACIAS MÁS CERCANAS 24 HORAS
FARMACIA EL BURGO. Cl Comunidad de Madrid, 37-41. CC Burgocentro II, locales 10-12. 28231. Las Rozas de Madrid - 91 636 12 43.
FARMACIA COLON. Cl San Andrés 21. 28220. Majadahonda - 91 638 17 48.
FARMACIA FARMANDGO. Ctra de Boadilla esquina Cl de la Goleta. 28220. Majadahonda - 91 638 22 22.
FARMACIAS JUNIO 2022
Localidad | Fecha | Direccion | Duración | Teléfono | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
QUIJORNA | 01/06/2022 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 02/06/2022 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 03/06/2022 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 04/06/2022 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 04/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 04/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 05/06/2022 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 05/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 05/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 06/06/2022 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 08/06/2022 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 09/06/2022 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 10/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
BRUNETE | 10/06/2022 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 10/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 11/06/2022 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/06/2022 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918155403 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 13/06/2022 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
QUIJORNA | 14/06/2022 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 15/06/2022 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 16/06/2022 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 17/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
BRUNETE | 17/06/2022 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 17/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 18/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 20/06/2022 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 20/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 20/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 21/06/2022 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 22/06/2022 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
BRUNETE | 23/06/2022 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 24/06/2022 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/06/2022 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 26/06/2022 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918125292 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 26/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 26/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 | |
QUIJORNA | 27/06/2022 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 28/06/2022 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 29/06/2022 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 30/06/2022 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 | |
BRUNETE | 30/06/2022 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 | |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 30/06/2022 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
Villanueva del Pardillo
FARMACIA BAZTAN: AVDA VALLE DE BAZTAN ESQUINA CL SAN LUIS GONZAGA - 911 404 324 - 642 814 512 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA NEREA AMORÓS MEGÍAS: AVDA MADRID SEMIESQUINA CL ALAMEDA - 91 816 46 71 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA SAUL MEDINA: AVDA JUAN CARLOS I 15 - 91 815 02 28 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA VIRGEN DEL CARMEN: CL CONCEPCIÓN 12 (entrada por la Avenida de Madrid) - 910 514 866 - De Lunes a Viernes de 9:30 a 21:00 y Sábado de 9:30 a 14:30 h.
Villanueva de la Cañada
CL ROSALES 2 - 91 815 69 82
CL SIERRA DE GREDOS 3 - 91 812 52 92
CL MIRALRIO 9 - 91 815 54 03
C.C. MOCHA CHICA. URB VILLAFRANCA - 91 815 16 76
Brunete
CL MARTIRES 32 - 91 815 91 27
CL REAL DE SAN SEBASTIAN 13 - 91 816 44 98
CL EXTREMADURA 18 - 91 816 44 98
Quijorna
PLAZA DOCTOR SANTOS MUÑOZ 2 - 91 816 81 68