FARMACIAS MÁS CERCANAS 24 HORAS
FARMACIAS MES DE JUNIO
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 01/06/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 02/06/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 03/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 04/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 05/06/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 06/06/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 07/06/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 08/06/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 09/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 10/06/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 11/06/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 12/06/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 13/06/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 14/06/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 15/06/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 16/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 16/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 16/06/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 17/06/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 17/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 17/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 18/06/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 18/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 18/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 19/06/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 20/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 20/06/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 20/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 21/06/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 22/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 23/06/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 24/06/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/06/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 26/06/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 27/06/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 28/06/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 29/06/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 29/06/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 29/06/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 30/06/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
Localidad | Fecha | Direccion | Duración | Teléfono |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 01/05/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 02/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 02/05/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 02/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 03/05/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 04/05/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 05/05/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 06/05/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 06/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 06/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/05/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 08/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 09/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 09/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 09/05/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 10/05/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 11/05/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 12/05/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 13/05/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/05/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 15/05/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 16/05/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17/05/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 18/05/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 19/05/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 20/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 21/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 22/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 22/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 22/05/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 23/05/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 24/05/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 25/05/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 26/05/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/05/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 28/05/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 29/05/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 29/05/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 29/05/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 30/05/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 31/05/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
Villanueva del Pardillo
FARMACIA BAZTAN: AVDA VALLE DE BAZTAN ESQUINA CL SAN LUIS GONZAGA - 911 404 324 - 642 814 512 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA NEREA AMORÓS MEGÍAS: AVDA MADRID SEMIESQUINA CL ALAMEDA - 91 816 46 71 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA SAUL MEDINA: AVDA JUAN CARLOS I 15 - 91 815 02 28 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA VIRGEN DEL CARMEN: CL CONCEPCIÓN 12 (entrada por la Avenida de Madrid) - 910 514 866 - De Lunes a Viernes de 9:30 a 21:00 y Sábado de 9:30 a 14:30 h.
Villanueva de la Cañada
CL ROSALES 2 - 91 815 69 82
CL SIERRA DE GREDOS 3 - 91 812 52 92
CL MIRALRIO 9 - 91 815 54 03
C.C. MOCHA CHICA. URB VILLAFRANCA - 91 815 16 76
Brunete
CL MARTIRES 32 - 91 815 91 27
CL REAL DE SAN SEBASTIAN 13 - 91 816 44 98
CL EXTREMADURA 18 - 91 816 44 98
Quijorna
PLAZA DOCTOR SANTOS MUÑOZ 2 - 91 816 81 68