FARMACIAS MÁS CERCANAS 24 HORAS
FARMACIA EL BURGO. Cl Comunidad de Madrid, 37-41. CC Burgocentro II, locales 10-12. 28231. Las Rozas de Madrid - 91 636 12 43.
FARMACIA COLON. Cl San Andrés 21. 28220. Majadahonda - 91 638 17 48.
FARMACIA FARMANDGO. Ctra de Boadilla esquina Cl de la Goleta. 28220. Majadahonda - 91 638 22 22.
FARMACIAS FEBRERO 2023
Localidad | Fecha | Direccion | Duración | Teléfono |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 01/02/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 02/02/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 03/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 04/02/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 05/02/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 06/02/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 07/02/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 08/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 08/02/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 08/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 09/02/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 10/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 10/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 10/02/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 11/02/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 11/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 11/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/02/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 12/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 13/02/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 14/02/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 15/02/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 16/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17/02/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 18/02/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/02/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 20/02/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 21/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 21/02/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 21/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 22/02/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 23/02/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 24/02/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 25/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 26/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/02/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 27/02/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/02/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 28/02/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
FARMACIAS ENERO 2023
Localidad | Fecha | Direccion | Duración | Teléfono |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/01/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 01/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 02/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 03/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 03/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 03/01/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 04/01/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 05/01/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 06/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 06/01/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 06/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 07/01/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 08/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 08/01/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 08/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 09/01/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 10/01/2023 | PZ TEJERA, 2 LC 1 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918147360 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 11/01/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 12/01/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 13/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 13/01/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 13/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 14/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 15/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 16/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 16/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
QUIJORNA | 16/01/2023 | PZ DOCTOR SANTOS MUÑOZ, 2 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918168168 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17/01/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 18/01/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 19/01/2023 | CL REAL DE SAN SEBASTIAN, 13 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918164498 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 19/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 20/01/2023 | CL CONCEPCION, 12 LC 2 C/A AV MADRID | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910514866 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 21/01/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 22/01/2023 | AV SIERRA DE GREDOS, 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918125292 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/01/2023 | CC LA MOCHA CHICA UR VILLAFRANCA CASTILLO | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918123009 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 23/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 24/01/2023 | AV JUAN CARLOS I, 64 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 910228698 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 25/01/2023 | AV JUAN CARLOS I, 15 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918150228 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 26/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156345 |
BRUNETE | 26/01/2023 | CL MARTIRES, 32 | SERVICIO NOCTURNO (DE 23'00 A 9,30) | 918159127 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 26/01/2023 | CL ROSALES, 2 | SERVICIO DIURNO (DE 9'30 A 23'00) | 918156982 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 27/01/2023 | CL MIRALRIO, 9 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918155403 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 28/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DE LA CA/ADA | 29/01/2023 | CL CAMARGO, 2 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918156345 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 30/01/2023 | AV MADRID, SEMIESQ. CL ALAMEDA | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 918164671 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 31/01/2023 | CL SAN FRANCISCO DE SALES, 2 ESC 3 | SERVICIO 24 HORAS (DE 9'30 A 9'30) | 911404324 |
Villanueva del Pardillo
FARMACIA BAZTAN: AVDA VALLE DE BAZTAN ESQUINA CL SAN LUIS GONZAGA - 911 404 324 - 642 814 512 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA NEREA AMORÓS MEGÍAS: AVDA MADRID SEMIESQUINA CL ALAMEDA - 91 816 46 71 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA SAUL MEDINA: AVDA JUAN CARLOS I 15 - 91 815 02 28 - De Lunes a Sábado de 9:30 a 21:30 h.
FARMACIA VIRGEN DEL CARMEN: CL CONCEPCIÓN 12 (entrada por la Avenida de Madrid) - 910 514 866 - De Lunes a Viernes de 9:30 a 21:00 y Sábado de 9:30 a 14:30 h.
Villanueva de la Cañada
CL ROSALES 2 - 91 815 69 82
CL SIERRA DE GREDOS 3 - 91 812 52 92
CL MIRALRIO 9 - 91 815 54 03
C.C. MOCHA CHICA. URB VILLAFRANCA - 91 815 16 76
Brunete
CL MARTIRES 32 - 91 815 91 27
CL REAL DE SAN SEBASTIAN 13 - 91 816 44 98
CL EXTREMADURA 18 - 91 816 44 98
Quijorna
PLAZA DOCTOR SANTOS MUÑOZ 2 - 91 816 81 68